Fleet — sorted by days-to-NMC
| ID | Platform | Base | Days→NMC | Risk | Top component | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-1040 | Tatra T-815 Truck | AFS Hindon | 0 | 99 | Engine intake fan | NMC-imminent |
| AST-1047 | Mahindra Axe Truck | Bagdogra | 1 | 99 | Track tensioner | NMC-imminent |
| AST-1058 | Tejas Mk1A Fighter | Leh | 1 | 99 | Engine intake fan | NMC-imminent |
| AST-1038 | Arudhra MPR Radar | Sulur | 2 | 99 | Track tensioner | NMC-imminent |
| AST-1018 | P-15B Visakhapatnam Naval Vessel | Leh | 5 | 99 | Turbine bearing A4 | NMC-imminent |
| AST-1054 | SLPTA Truck | Sulur | 5 | 96 | Turbine bearing A4 | NMC-imminent |
| AST-1039 | Kalvari-class Naval Vessel | Bagdogra | 8 | 99 | Hydraulic line H-3 | NMC-imminent |
| AST-1022 | T-72 Ajeya Tank | Sulur | 12 | 99 | Engine intake fan | NMC-imminent |
| AST-1033 | Ashok Leyland Stallion Truck | Tezpur | 15 | 99 | Comms encryptor | PMC |
| AST-1015 | BMP-2 Sarath Tank | Bagdogra | 16 | 91 | Comms encryptor | PMC |
| AST-1043 | BMP-2 Sarath Tank | Jamnagar | 17 | 88 | Avionics PCB-7 | PMC |
| AST-1031 | Aslesha Radar | Bagdogra | 18 | 92 | Engine intake fan | PMC |
| AST-1025 | INS Vikramaditya Naval Vessel | Tezpur | 19 | 86 | Avionics PCB-7 | PMC |
| AST-1049 | Rudra Helicopter | Tezpur | 21 | 95 | Engine intake fan | PMC |
| AST-1026 | SLPTA Truck | Leh | 22 | 89 | Sonar array dome | PMC |
| AST-1020 | Heron MK-II Drone | Karwar | 23 | 87 | Track tensioner | PMC |
| AST-1010 | Arudhra MPR Radar | Leh | 24 | 79 | Gearbox seal G-12 | PMC |
| AST-1056 | Mi-17 V5 Helicopter | AFS Hindon | 24 | 93 | Track tensioner | PMC |
| AST-1027 | Switch UAV Drone | Jamnagar | 25 | 89 | Turbine bearing A4 | PMC |
| AST-1011 | Kalvari-class Naval Vessel | Jamnagar | 26 | 91 | Track tensioner | PMC |
| AST-1021 | Rudra Helicopter | Pathankot | 26 | 85 | Hydraulic line H-3 | PMC |
| AST-1034 | MQ-9B SkyGuardian Drone | Leh | 26 | 87 | Avionics PCB-7 | PMC |
| AST-1037 | Rafale Fighter | Pathankot | 26 | 91 | Gearbox seal G-12 | PMC |
| AST-1004 | INS Vikrant Naval Vessel | Karwar | 30 | 91 | Engine intake fan | PMC |
| AST-1052 | Rohini Radar | Karwar | 32 | 76 | Avionics PCB-7 | PMC |
| AST-1003 | Aslesha Radar | Jamnagar | 34 | 76 | Hydraulic line H-3 | PMC |
| AST-1006 | MQ-9B SkyGuardian Drone | Sulur | 34 | 79 | Comms encryptor | PMC |
| AST-1032 | INS Vikrant Naval Vessel | AFS Hindon | 35 | 73 | Radar magnetron | PMC |
| AST-1036 | T-90 Bhishma Tank | Karwar | 35 | 75 | Turbine bearing A4 | PMC |
| AST-1048 | Heron MK-II Drone | AFS Hindon | 36 | 77 | Hydraulic line H-3 | PMC |
| AST-1014 | Apache AH-64E Helicopter | Sulur | 37 | 87 | Radar magnetron | PMC |
| AST-1042 | Apache AH-64E Helicopter | Leh | 38 | 78 | Comms encryptor | PMC |
| AST-1028 | Mi-17 V5 Helicopter | Karwar | 39 | 76 | Gearbox seal G-12 | PMC |
| AST-1012 | Tatra T-815 Truck | Karwar | 40 | 72 | Hydraulic line H-3 | PMC |
| AST-1017 | Swordfish LRTR Radar | Tezpur | 40 | 70 | Sonar array dome | PMC |
| AST-1059 | Aslesha Radar | Jamnagar | 45 | 68 | Radar magnetron | FMC |
| AST-1050 | T-72 Ajeya Tank | Leh | 46 | 68 | Radar magnetron | FMC |
| AST-1002 | Tejas Mk1A Fighter | Leh | 47 | 65 | Track tensioner | FMC |
| AST-1030 | Tejas Mk1A Fighter | Sulur | 49 | 71 | Hydraulic line H-3 | FMC |
| AST-1001 | Arjun Mk1A Tank | Tezpur | 51 | 65 | Gearbox seal G-12 | FMC |
| AST-1009 | Rafale Fighter | Tezpur | 51 | 66 | Turbine bearing A4 | FMC |
| AST-1035 | Dhruv Helicopter | Jamnagar | 54 | 63 | Sonar array dome | FMC |
| AST-1024 | Rohini Radar | AFS Hindon | 56 | 68 | Comms encryptor | FMC |
| AST-1016 | Su-30 MKI Fighter | AFS Hindon | 63 | 51 | Avionics PCB-7 | FMC |
| AST-1013 | TAPAS-BH Drone | Pathankot | 64 | 52 | Engine intake fan | FMC |
| AST-1044 | Su-30 MKI Fighter | Karwar | 65 | 51 | Sonar array dome | FMC |
| AST-1029 | Arjun Mk1A Tank | Pathankot | 66 | 41 | Track tensioner | FMC |
| AST-1057 | Arjun Mk1A Tank | Tezpur | 70 | 44 | Hydraulic line H-3 | FMC |
| AST-1008 | T-90 Bhishma Tank | AFS Hindon | 71 | 49 | Sonar array dome | FMC |
| AST-1023 | MiG-29 UPG Fighter | Bagdogra | 78 | 33 | Radar magnetron | FMC |
| AST-1045 | Swordfish LRTR Radar | Pathankot | 79 | 40 | Turbine bearing A4 | FMC |
| AST-1019 | Mahindra Axe Truck | Jamnagar | 81 | 31 | Gearbox seal G-12 | FMC |
| AST-1051 | MiG-29 UPG Fighter | Jamnagar | 81 | 29 | Comms encryptor | FMC |
| AST-1053 | INS Vikramaditya Naval Vessel | Pathankot | 81 | 46 | Sonar array dome | FMC |
| AST-1000 | Mi-17 V5 Helicopter | AFS Hindon | 82 | 41 | Turbine bearing A4 | FMC |
| AST-1046 | P-15B Visakhapatnam Naval Vessel | Sulur | 82 | 46 | Gearbox seal G-12 | FMC |
| AST-1005 | Ashok Leyland Stallion Truck | Pathankot | 84 | 28 | Radar magnetron | FMC |
| AST-1041 | TAPAS-BH Drone | Tezpur | 85 | 33 | Radar magnetron | FMC |
| AST-1055 | Switch UAV Drone | Bagdogra | 86 | 27 | Gearbox seal G-12 | FMC |
| AST-1007 | Dhruv Helicopter | Bagdogra | 88 | 34 | Avionics PCB-7 | FMC |
Asset profile
AST-1000
Mi-17 V5
Helicopter · AFS Hindon
- Days to NMC
- 82d
- Failure risk
- 41%
- Hours remaining
- 80
- Status
- FMC
Predictive flag
Vibration signature on Turbine bearing A4 diverges from fleet baseline by 2.4σ. Predicted failure window: next 33–82 days.
Spare parts queued
- · Turbine bearing A4 ×1
- · Lubricant kit L-22 ×2
- · Seal pack S-04 ×4